به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، رضاعلی رئیس دبیرخانه امور استانهای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اظهار کرد: در بررسی گزارش عملکرد های ارسالی از سوی استان ها در 2 بخش فعالیت های پژوهشی و تجارب بدیع و برتر در سال 1394، استان های ذیل به عنوان استان برتر معرفی و توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدیان معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مورد تقدیر قرار گرفتند.
بخش اول: تقدیر از عملکرد سال 94 استانها
| ردیف | نام استان | معاون پژوهشی | رئیس گروه تولید و بررسی محتوا | رئیس گروه پژوهش | 
| 1 | خراسان رضوی | سید ابوالفضل احمدی | فرهاد تنهای رشوانلو | حسن فصیحی | 
| 2 | قزوین | خیرالله رحمانی | علیرضا اسدی الموتی | علی محمدی | 
| 3 | کردستان | طالب محمدی | ساسان رحمانی | فرانک ژولیده | 
بخش دوم: تقدیر از تجارب بدیع و برتر
| ردیف | نام استان | معاون پژوهشی | رئیس گروه تولید و بررسی محتوا | رئیس گروه پژوهش | 
| 1 | آذربایجان غربی | ابراهیم محمدی | بابک سلمانی | یوسف جوانمرد | 
| 2 | اصفهان | اکبر پناهی | معصومه خلیلی | زهره متقی | 
| 3 | یزد | علیرضا مصباح فر | رضا دادآفرین | سعید شیبانی | 

ارسال نظر